3.3.模块列表配置
完成以上部署操作后,访问 http://{IP-1}/login页面,进行登录; 用户名: qcloudAdmin, 密码:qcloudAdmin;
提醒注意:在完成 3.3.模块列表配置和 3.4.运营端参数配置 之前,请 不要 点击此页面的
一键部署
按钮;
1)登录 TSF 一键部署运营中心
,进入 资源运营
-> 基础模块管理
-> 模块列表
页面,部署路径
窗口填入想要部署的路径,如/home/tsf
,root用户部署时路径可自定义,如/opt
。
2)进入 资源运营
-> 可用区管理
,依次配置好基础可用区
、业务地域
、业务可用区
。注意这里的信息必须填写,否则会影响后面的集群创建。
3)进入 资源运营
-> 基础模块管理
-> 机器列表
页面,新增用于部署TSF基础模块的机器信息。注意这里 无须添加 用于部署基础运行环境的机器(也就是 tsf_deploy.zip
所在机器)。
4)进入 资源运营
-> 基础模块管理
-> 模块列表
页面,依次进行各模块组件的 模块配置
和 新增节点
操作,确保配置信息和下表中一致。
- 点击
新增节点
,添加部署当前组件的机器节点信息;其中各组件的节点端口信息下方列表中的PORT
字段为准;具体台数请参考下方列表; - 点击
模块配置
,添加当前组件的VIP:VPORT
信息;各组件是否需要配置此信息,参考下方列表; tsf-mysql
和tsf-redis
模块的密码配置需要填入加密后的密码,其中tsf-mysql
只能填入ENC(spk4z9YIKWTnYSZMwl+FG0zVLN0bDlselg==),若一键部署完成后想修改mysql的root密码,可以参考tsf-mysql密码修改最佳实践一章
需要在jdk1.8运行环境执行以下命令进行加解密,cloud-dev-encrypt-util.jar
包含在tsf_deploy_1.18.0.zip
中
加密
java -jar cloud-dev-encrypt-util.jar encrypt {plainText}
> java -jar cloud-dev-encrypt-util.jar encrypt MyPassword#1234
Result of encrypt: q4MMwOVJbjuiAn81lxSm7OUYcXDkBoC7GucFgCPEag==
解密
java -jar cloud-dev-encrypt-util.jar decrypt {cipherText}
> java -jar cloud-dev-encrypt-util.jar decrypt q4MMwOVJbjuiAn81lxSm7OUYcXDkBoC7GucFgCPEag==
Result of decrypt: MyPassword#1234
生成加密密码后,填入时需要加上ENC(),以上面密码为例,则最终填入ENC(q4MMwOVJbjuiAn81lxSm7OUYcXDkBoC7GucFgCPEag==)
在 POC 环境中,如果没有申请各模块组件的VIP:VPORT
信息,除tsf-mysql
和tsf-redis
组件之外,以当前组件的部署节点的机器列表中的任意一台节点IP:PORT
作为VIP:VPORT
信息;其中 tsf-mysql
和tsf-redis
组件,如有主备部署,在新增节点操作之后,点击节点列表查看,以第一台机器为VIP:VPORT
信息;
生产环境中,一定要提前申请好vip,不能拿节点ip当vip使用,tsf-mysql
和 tsf-redis
的 VIP:VPORT
均只映射到机器节点列表中的第一个机器节点信息,即只映射到主节点机器上;其他模块组件的VIP:VPORT
需要根据实际生产需要进行申请配置,并在运营端页面对应模块的模块配置
中填入。
以下各组件部署节点台数,如在备注中无特殊说明,则在生产环境中需至少部署两台以防止单点故障;
模块名称 | 模块类型 | VIP:VPORT | PORT | POC环境节点个数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
tsf-mysql | tsf-storage | VIP:VPORT | 3306 | 2台 | {IP-2},{IP-3} 2台提供主备能力; |
tsf-consul-authen | tsf-consul | 无 | 8070 | 3台 | {IP-2}, {IP-3}, {IP-4} 节点个数建议3台; |
tsf-consul-register | tsf-consul | 无 | 8050 | 3台 | {IP-2}, {IP-3}, {IP-4} 节点个数建议3台; |
tsf-consul-config | tsf-consul | 无 | 8060 | 3台 | {IP-2}, {IP-3}, {IP-4} 节点个数建议3台; |
tsf-consul-access | tsf-consul | VIP:VPORT | 8000 | 3台 | {IP-2}, {IP-3}, {IP-4} 节点个数建议3台; |
tsf-consul-client | tsf-consul | 无 | 8500 | 所有节点 | 默认已自动配置 |
tsf-ctsdb | tsf-storage | VIP:VPORT | 9201 | 3台 | {IP-2}, {IP-3}, {IP-4} 节点个数固定3台; |
tsf-redis | tsf-storage | VIP:VPORT | 6379 | 2台 | {IP-2},{IP-3} 2台提供主备能力; |
tsf-elasticsearch | tsf-storage | VIP:VPORT | 9200 | 3台 | {IP-2}, {IP-3}, {IP-4} 节点个数固定3台; |
tsf-filebeat | tsf-filebeat | 无 | 5045 | 所有节点 | {IP-2}, {IP-3}, {IP-4}... |
tsf-resource | tsf-oss | VIP:VPORT | 16000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-mesh-apiserver | tsf-mesh | 无 | 9010 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-mesh-pilot | tsf-mesh | VIP:VPORT | http:9100 grpc:15010 |
2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-mesh-mixs | tsf-mesh | VIP:VPORT | http:9310 grpc:9300 |
2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-repository-access | tsf-apaas | VIP:VPORT | 8100 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-repository-server | tsf-apaas | 无 | 15001 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} 节点个数固定2台; |
tsf-masterapi | tsf-apaas | 无 | 12300 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-master | tsf-apaas | VIP:VPORT | 8200 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-controler | tsf-apaas | 无 | 8201 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-alarm | tsf-oss | 无 | 27000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-apm | tsf-oss | 无 | 11000 | 2台: | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-auth | tsf-oss | 无 | 12000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-dcfg | tsf-oss | 无 | 13000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-dispatch | tsf-oss | VIP:VPORT | 15000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-analyst | tsf-oss | 无 | 26000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-monitor | tsf-oss | 无 | 17500 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-ms | tsf-oss | 无 | 14000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-ratelimit | tsf-oss | 无 | 23000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-route | tsf-oss | 无 | 20000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-scalable | tsf-oss | 无 | 17000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-template | tsf-oss | 无 | 24000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-tx | tsf-oss | 无 | 18000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} 独立版23已废弃 |
tsf-metrics | tsf-oss | VIP:VPORT | 11112 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-record | tsf-oss | 无 | 25000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-ratelimit-master | tsf-apass | VIP:VPORT | 7000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-gateway | tsf-oss | 无 | 19000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
license-server | license | 无 | 7100 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-token | tsf-oss | 无 | 19000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} |
tsf-event | tsf-oss | VIP:VPORT | 15200 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} 独立版23新增模块 |
tsf-prometheus | tsf-prometheus | VIP:VPORT | 9090 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} 独立版29新增模块 |
tsf-grafana | tsf-grafana | VIP:VPORT 需填写本地网络能访问的ip |
3000 | 2台 | {IP-2}, {IP-3} 独立版29新增模块 |
注意:
1)license-server 是 TSF 中关键组件,如果模块不可用会导致 TSF 几乎所有功能不可用,建议部署到3台以上机器(数量越多越安全); 2)license-server 可以和其他模块混合部署; 3)申请license 后,license 部署的机器不能再变更。例如在首次部署时,license-server部署到机器 A, B, C 上,后续再部署到机器D上可能会有异常。